位置:
新疆西梅施肥方案
2023-12-18
4616
| 萌芽期 | ||
| 1 | 菌冠 | 5kg |
| 尿素 | 10kg | |
| 幼果發(fā)育期 | ||
| 2 | 顆粒肥 | 10kg |
| 鯨喜150-50-50 | 10kg | |
| 菌冠 | 5kg | |
| 3 | 顆粒肥 | 5kg |
| 鯨喜150-50-50 | 20kg | |
| 花力多 | 15kg | |
| 菌冠 | 5kg | |
| 4 | 顆粒肥 | 5kg |
| 鯨喜50-50-150 | 20kg | |
| 果力多 | 30kg | |
| 菌冠 | 5kg | |
| 采果后 | ||
| 5 | 尿素 | 10kg |
| 花力多 | 15kg | |
| 鯨喜50-50-150 | 10kg | |
| 葉面肥 | ||
| 天機(jī)蓋 | 600ml |
