位置:
桃樹施肥方案
2023-12-18
4678
| 基肥 | |||
| 肥料品種 | 施肥方式 | 施肥用量 | 功效 |
| 根力多生物蛋白控釋肥20-20-5s | 溝施 | 80kg/畝 | 改善土壤質(zhì)地,提供桃樹所需各類營養(yǎng)元素,增加土壤中有益微生物的基數(shù),抑制有害菌的蔓延 |
| 純發(fā)酵生物有機(jī)肥 | 溝施 | 240kg/畝 | |
| 茬無疾 | 溝施 | 40~80kg/畝 | |
| 萌芽肥 | |||
| 肥料品種 | 施肥方式 | 施肥用量 | 功效 |
| 液體肥料150-0-50 | 沖施 | 10kg/畝 | 快速補(bǔ)充果樹萌芽所需的營養(yǎng),活化根系,提高無機(jī)養(yǎng)分利用率,提高有益微生物菌群數(shù)量,抵抗倒春寒 |
| 菌冠 | 沖施 | 10kg/畝 | |
| 天機(jī)蓋葉面肥 | 噴施 | 500~600倍液 | |
| 謝花后 | |||
| 肥料品種 | 施肥方式 | 施肥用量 | 功效 |
| 液體肥料200-130-170 | 沖施 | 20kg/畝 | 快速補(bǔ)充營養(yǎng),滿足幼果的膨大和花芽分化,提高光合效率 |
| 全水溶生物有機(jī)肥 | 沖施 | 5kg/畝 | |
| 菌冠 | 沖施 | 5kg/畝 | |
| 果實膨大肥 | |||
| 肥料品種 | 施肥方式 | 施肥用量 | 功效 |
| 液體肥料170-50-280 | 沖施 | 20kg/畝 | 補(bǔ)充果實后期所需的各種元素,養(yǎng)護(hù)根系,促進(jìn)二次生長 |
| 鰲蓋5補(bǔ) | 沖施 | 5~10kg/畝 | |
| 天機(jī)蓋葉面肥 | 噴施 | 400~500倍液 |
