位置:
花生施肥方案
2023-12-18
3801
| 肥料 | 用量 | |
| 第一水 | 急救包 | 4kg |
| 第二水 | 急救包 | 2kg |
| 顆粒水溶肥 | 3kg | |
| 豐韁之力10-35-5 | 3kg | |
| 第三水 | 急救包 | 2kg |
| 顆粒水溶肥 | 3kg | |
| 豐韁之力10-35-5 | 5kg | |
| 第四水 | 顆粒水溶肥 | 4kg |
| 豐韁之力10-35-5 | 5kg | |
| 豐韁之力10-5-35 | 3kg | |
| 第五水 | 顆粒水溶肥 | 2kg |
| 豐韁之力10-35-5 | 5kg | |
| 豐韁之力10-5-35 | 5kg | |
| 第六水 | 豐韁之力10-35-5 | 10kg |
| 第七水 | 顆粒水溶肥 | 3kg |
| 豐韁之力10-5-35 | 7kg | |
| 第八水 | 顆粒水溶肥 | 5kg |
| 豐韁之力10-5-35 | 10kg | |
| 第九水 | 豐韁之力10-5-35 | 5kg |
| 第十水 | 豐韁之力10-5-35 | 5kg |
